Adders
60 builds compete: 8-bit adders of every design.
Fastest
| # | Build | Latency | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 630 blocks |
| 1 | 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 630 blocks |
| 1 | 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 630 blocks |
| 4 | 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 648 blocks |
| 4 | 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 648 blocks |
| 6 | 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 665 blocks |
| 7 | 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 684 blocks |
| 8 | 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 714 blocks |
| 9 | 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 720 blocks |
| 9 | 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 720 blocks |
Smallest
| # | Build | Volume | Latency |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-bit Ripple Carry Adder | 384 blocks per copy | 18 ticks |
| 2 | 8-bit torchless Ripple Carry Adder | 480 blocks per copy | 25 ticks |
| 3 | 8-bit Carry Cancel Adder | 630 blocks | 3 ticks |
| 3 | 8-bit Carry Cancel Adder | 630 blocks | 3 ticks |
| 3 | 8-bit Carry Cancel Adder | 630 blocks | 3 ticks |
| 6 | 8-bit Carry Cancel Adder | 648 blocks | 3 ticks |
| 6 | 8-bit Carry Cancel Adder | 648 blocks | 3 ticks |
| 8 | 8-bit Carry Cancel Adder | 665 blocks | 3 ticks |
| 9 | 8-bit Carry Cancel Adder | 684 blocks | 3 ticks |
| 10 | 8-bit Carry Cancel Adder | 714 blocks | 3 ticks |
Most compact at each latency
| Build | Latency | Volume |
|---|---|---|
| 8-bit Carry Cancel Adder | 3 ticks | 630 blocks |
| 8-bit Ripple Carry Adder | 18 ticks | 384 blocks per copy |