Adders
8 builds compete: 16-bit horizontal adders of every design.
Fastest
| # | Build | Latency | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-bit Adder | 5 ticks | 13702 blocks |
| 2 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 36 ticks | 1440 blocks per copy |
| 3 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 36 ticks | 1536 blocks per copy |
| 3 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 36 ticks | 1536 blocks per copy |
| 5 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 36 ticks | 1792 blocks per copy |
| 6 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 36 ticks | 2048 blocks per copy |
| 7 | 16-bit torchless Ripple Carry Adder | 49 ticks | 960 blocks per copy |
| 8 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 66 ticks | 2240 blocks per copy |
Smallest
| # | Build | Volume | Latency |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-bit torchless Ripple Carry Adder | 960 blocks per copy | 49 ticks |
| 2 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 1440 blocks per copy | 36 ticks |
| 3 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 1536 blocks per copy | 36 ticks |
| 3 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 1536 blocks per copy | 36 ticks |
| 5 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 1792 blocks per copy | 36 ticks |
| 6 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 2048 blocks per copy | 36 ticks |
| 7 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 2240 blocks per copy | 66 ticks |
| 8 | 16-bit Adder | 13702 blocks | 5 ticks |
Most compact at each latency
| Build | Latency | Volume |
|---|---|---|
| 16-bit Adder | 5 ticks | 13702 blocks |
| 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 36 ticks | 1440 blocks per copy |
| 16-bit torchless Ripple Carry Adder | 49 ticks | 960 blocks per copy |