Adders
7 builds compete: 32-bit horizontal adders.
Fastest
| # | Build | Latency | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 68 ticks | 2880 blocks per copy |
| 2 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 68 ticks | 3072 blocks per copy |
| 2 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 68 ticks | 3072 blocks per copy |
| 4 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 68 ticks | 3584 blocks per copy |
| 5 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 68 ticks | 4096 blocks per copy |
| 6 | 32-bit torchless Ripple Carry Adder | 97 ticks | 1920 blocks per copy |
| 7 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 130 ticks | 4480 blocks per copy |
Smallest
| # | Build | Volume | Latency |
|---|---|---|---|
| 1 | 32-bit torchless Ripple Carry Adder | 1920 blocks per copy | 97 ticks |
| 2 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 2880 blocks per copy | 68 ticks |
| 3 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 3072 blocks per copy | 68 ticks |
| 3 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 3072 blocks per copy | 68 ticks |
| 5 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 3584 blocks per copy | 68 ticks |
| 6 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 4096 blocks per copy | 68 ticks |
| 7 | 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 4480 blocks per copy | 130 ticks |
Most compact at each latency
| Build | Latency | Volume |
|---|---|---|
| 32-bit alpha Ripple Carry Adder | 68 ticks | 2880 blocks per copy |
| 32-bit torchless Ripple Carry Adder | 97 ticks | 1920 blocks per copy |