Adders
13 builds compete: 16-bit adders of every design.
Fastest
| # | Build | Latency | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-bit Carry Cancel Adder | 4 ticks | 2560 blocks per copy |
| 2 | 16-bit Hybrid Adder | 4 ticks | 32604 blocks |
| 3 | 16-bit Adder | 5 ticks | 13702 blocks |
| 4 | 16-bit Carry Look Everywhere Adder | 5 ticks | 28880 blocks |
| 5 | 16-bit torchless Carry Cancel Adder | 7 ticks | 1960 blocks |
| 6 | 16-bit Ripple Carry Adder | 34 ticks | 768 blocks per copy |
| 7 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 36 ticks | 1440 blocks per copy |
| 8 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 36 ticks | 1536 blocks per copy |
| 8 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 36 ticks | 1536 blocks per copy |
| 10 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 36 ticks | 1792 blocks per copy |
Smallest
| # | Build | Volume | Latency |
|---|---|---|---|
| 1 | 16-bit Ripple Carry Adder | 768 blocks per copy | 34 ticks |
| 2 | 16-bit torchless Ripple Carry Adder | 960 blocks per copy | 49 ticks |
| 3 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 1440 blocks per copy | 36 ticks |
| 4 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 1536 blocks per copy | 36 ticks |
| 4 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 1536 blocks per copy | 36 ticks |
| 6 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 1792 blocks per copy | 36 ticks |
| 7 | 16-bit torchless Carry Cancel Adder | 1960 blocks | 7 ticks |
| 8 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 2048 blocks per copy | 36 ticks |
| 9 | 16-bit alpha Ripple Carry Adder | 2240 blocks per copy | 66 ticks |
| 10 | 16-bit Carry Cancel Adder | 2560 blocks per copy | 4 ticks |
Most compact at each latency
| Build | Latency | Volume |
|---|---|---|
| 16-bit Carry Cancel Adder | 4 ticks | 2560 blocks per copy |
| 16-bit torchless Carry Cancel Adder | 7 ticks | 1960 blocks |
| 16-bit Ripple Carry Adder | 34 ticks | 768 blocks per copy |