Multipliers
3 builds compete: 8-bit stateful vertical multipliers.
Fastest
| # | Build | Latency | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 8x8=16 Multiplier | 22 ticks | 2760 blocks |
| 2 | 8x8=16 Multiplier | 25 ticks | 2280 blocks |
| 3 | 8x8=16 Multiplier | 44 ticks | 2090 blocks |
Smallest
| # | Build | Volume | Latency |
|---|---|---|---|
| 1 | 8x8=16 Multiplier | 2090 blocks | 44 ticks |
| 2 | 8x8=16 Multiplier | 2280 blocks | 25 ticks |
| 3 | 8x8=16 Multiplier | 2760 blocks | 22 ticks |
Most compact at each latency
| Build | Latency | Volume |
|---|---|---|
| 8x8=16 Multiplier | 22 ticks | 2760 blocks |
| 8x8=16 Multiplier | 25 ticks | 2280 blocks |
| 8x8=16 Multiplier | 44 ticks | 2090 blocks |