Registers
10 builds compete: 8-bit registers.
Fastest
| # | Build | Latency | Volume |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-bit Register | 2 ticks | 408 blocks per copy |
| 2 | 8-bit Register | 2 ticks | 798 blocks per copy |
| 3 | 8-bit Register | 2 ticks | 936 blocks per copy |
| 4 | 8-bit Register | 2 ticks | 1008 blocks per copy |
| 5 | 8-bit Register | 4 ticks | 399 blocks per copy |
| 6 | 8-bit Register | 4 ticks | 720 blocks per copy |
| 7 | 8-bit Register | 4 ticks | 760 blocks per copy |
| 8 | 8-bit Register | 4 ticks | 836 blocks per copy |
| 9 | 8-bit Register | 5 ticks | 684 blocks per copy |
| 10 | 8-bit Register | 5 ticks | 840 blocks per copy |
Smallest
| # | Build | Volume | Latency |
|---|---|---|---|
| 1 | 8-bit Register | 399 blocks per copy | 4 ticks |
| 2 | 8-bit Register | 408 blocks per copy | 2 ticks |
| 3 | 8-bit Register | 684 blocks per copy | 5 ticks |
| 4 | 8-bit Register | 720 blocks per copy | 4 ticks |
| 5 | 8-bit Register | 760 blocks per copy | 4 ticks |
| 6 | 8-bit Register | 798 blocks per copy | 2 ticks |
| 7 | 8-bit Register | 836 blocks per copy | 4 ticks |
| 8 | 8-bit Register | 840 blocks per copy | 5 ticks |
| 9 | 8-bit Register | 936 blocks per copy | 2 ticks |
| 10 | 8-bit Register | 1008 blocks per copy | 2 ticks |
Most compact at each latency
| Build | Latency | Volume |
|---|---|---|
| 8-bit Register | 2 ticks | 408 blocks per copy |
| 8-bit Register | 4 ticks | 399 blocks per copy |